ba_ad_att 行政区划基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 行政区划代码 | adId | ad_id |
| 行政区名称 | admiRegName | admi_reg_name |
| 行政区简称 | admiRegAbb | admi_reg_abb |
| 行政区级别 | admiRegLeCd | admi_reg_le_cd |
| 行政区级别名称 | admiRegLeCdName | admi_reg_le_cd_name |
| 层级 | admiLevel | admi_level |
| 行政区划面积 | adArea | ad_area |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 描述 | descr | descr |
| 行政区划ID全路径 | wholeAdId | whole_ad_id |
| 行政区划名称全路径 | wholeAdmiRegName | whole_admi_reg_name |
| 父行政区划ID | parentId | parent_id |
| 父行政区划代码 | belAdmiRegId | bel_admi_reg_id |
| 父行政区划名称 | belAdmiRegName | bel_admi_reg_name |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 使用状态 | useStatus | use_status |
| 操作类型 | actionType | action_type |
| | |
ba_adbs_att 行政区界断面基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列 名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 断面编号 | adbsId | adbs_id |
| 断面名称 | secName | sec_name |
| 行政区界断面级别 | adbsGradCd | adbs_grad_cd |
| 上游行政区划代码 | upsAdId | ups_ad_id |
| 上级主管单位代码 | belUnitId | bel_unit_id |
| 下游行政区划代码 | downAdId | down_ad_id |
| 主要考核指标 | maiAssInd | mai_ass_ind |
| 开始考核日期 | staAssDate | sta_ass_date |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 使用状态 | useStatus | use_status |
| 操作类型 | actionType | action_type |
| 跨界类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
ba_bas_att 流域基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 流域编号 | basId | bas_id |
| 流域名称 | basName | bas_name |
| 左下角经度 | lowLeftLong | low_left_long |
| 左下角纬度 | lowLeftLat | low_left_lat |
| 右上角经度 | upRightLong | up_right_long |
| 右上角纬度 | upRightLat | up_right_lat |
| 行政区划代码 | adId | ad_id |
| 跨界类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
| 跨界情况 | crOverSitu | cr_over_situ |
| 流域级别代码 | basGradCd | bas_grad_cd |
| 所属流域编号 | belBasId | bel_bas_id |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
| 流域面积 | basArea | bas_area |
| 河系总河长 | rvTotLen | rv_tot_len |
| 最高点高程 | higElev | hig_elev |
| 最低点高程 | lowElev | low_elev |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本 | historyFlag | history_flag |
| 使用状态 | useStatus | use_status |
| 操作类型 | actionType | action_type |
| 山区面积 | mouBasArea | mou_bas_area |
| 平原面积 | plaBasArea | pla_bas_area |
| 人口 | popNum | pop_num |
| 耕地面积 | basCultArea | bas_cult_area |
| 管理单位 | unitId | unit_id |
ba_chan_att 渠(沟)道基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 渠(沟)道编号 | chanId | chan_id |
| 渠(沟)道名称 | chanName | chan_name |
| 起点经度 | startLong | start_long |
| 起点纬度 | startLat | start_lat |
| 终点经度 | endLong | end_long |
| 终点纬度 | endLat | end_lat |
| 所在位置 | chanLoc | chan_loc |
| 行政区划代码 | adId | ad_id |
| 流域编号 | basId | bas_id |
| 运行状况 | opeAtatCd | ope_atat_cd |
| 渠(沟)道长度 | chanLen | chan_len |
| 衬砌长度 | linLen | lin_len |
| 设计流量 | desFlow | des_flow |
| 渗漏系数 | seeCoe | see_coe |
| 渠道糙率 | rouCan | rou_can |
| 单位代码 | unitId | unit_id |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 可使用类型 | useStatus | use_status |
| 操作动作类型 | actionType | action_type |
| 跨界类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
| 跨界情况 | crOverSitu | cr_over_situ |
| 渠(沟)道级别 | chanGradCd | chan_grad_cd |
| 渠(沟)道类别 | chanCateCd | chan_cate_cd |
| 渠道材质 | chanMatCd | chan_mat_cd |
| 管理单位名称 | manUnitName | man_unit_name |
| 原始代码 | hiCode | hi_code |
| 渠(沟)道别名 | chanAlias | chan_alias |
| 渠(沟)道起点所在位置 | chanStartLoc | chan_start_loc |
| 渠(沟)道终点所在位置 | chanEndLoc | chan_end_loc |
| 渠(沟)道流域面积 | chanBasArea | chan_bas_area |
| 平均比降 | averSlop | aver_slop |
| 上一级渠(沟)道编号 | chanChanId | chan_chan_id |
| 岸别 | bankCd | bank_cd |
| 建成时间 | compDate | comp_date |
| 工程建设状态 | engStatCd | eng_stat_cd |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
ba_culv_att 涵洞基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 涵洞编号 | culvId | culv_id |
| 涵洞名称 | culvName | culv_name |
| 涵洞经度 | culvLong | culv_long |
| 涵洞纬度 | culvLat | culv_lat |
| 详细位置 | culvLoc | culv_loc |
| 行政区划编号 | adId | ad_id |
| 流域编号 | basId | bas_id |
| 工程建设情况 | engStatCd | eng_stat_cd |
| 管道断面形式 | pipeSecTypeCd | pipe_sec_type_cd |
| 涵洞类型 | culvType | culv_type |
| 涵洞长度 | culvLen | culv_len |
| 管道净高 | pipeNetHig | pipe_net_hig |
| 管道净宽 | pipeNetWid | pipe_net_wid |
| 管道内径 | pipeIndi | pipe_indi |
| 孔数 | orifNum | orif_num |
| 涵洞过水能力 | culvWatPorp | culv_wat_porp |
| 开工时间 | startDate | start_date |
| 建成时间 | compDate | comp_date |
| 归口管理部门 | admDep | adm_dep |
| 管理单位名称 | unitName | unit_name |
| 是否完成划界 | wehDemCom | weh_dem_com |
| 是否完成确权 | wheConRiCom | whe_con_ri_com |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 使用状态 | useStatus | use_status |
| 操作动作类型 | actionType | action_type |
| 跨界类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
| 跨界情况 | crOverSitu | cr_over_situ |
| 河流id | rvId | rv_id |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
ba_cws_att 农村供水工程基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 农村供水工程编号 | cwsId | cws_id |
| 农村供水工程名称 | cwsName | cws_name |
| 农村供水工程经度 | cwsLong | cws_long |
| 农村供水工程纬度 | cwsLat | cws_lat |
| 工程类型 | engTypeCd | eng_type_cd |
| 工程建设情况 | engStatCd | eng_stat_cd |
| 运行情况 | opeSit | ope_sit |
| 供水方式 | wasuTypeCd | wasu_type_cd |
| 供水范围 | wasuRang | wasu_rang |
| 供自然村个数 | natVilSuppNum | nat_vil_supp_num |
| 设计供水总人口 | desWasuPop | des_wasu_pop |
| 户籍村民人口数 | regVilNum | reg_vil_num |
| 非户籍居民人口数 | nonreResNum | nonre_res_num |
| 供水总表类型 | totWsupMetTypy | tot_wsup_met_typy |
| 入户表类型 | housMetTypy | hous_met_typy |
| 入户水量计量率 | metRatHouWavol | met_rat_hou_wavol |
| 水质化验结果是否公开 | ifWaqutResMapu | if_waqut_res_mapu |
| 收费形式 | chaFormCd | cha_form_cd |
| 开工时间 | startDate | start_date |
| 建成时间 | compDate | comp_date |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 可使用类型 | useStatus | use_status |
| 操作动作类型 | actionType | action_type |
| 农村供水工程所在位置 | cwsLoc | cws_loc |
| 行政区划代码 | adId | ad_id |
| 水资源分区代码 | wrzId | wrz_id |
| 河流编号 | rvId | rv_id |
| 湖泊编号 | lkId | lk_id |
| 单位代码 | unitId | unit_id |
| 设计日供水量 | desDaiWatSup | des_dai_wat_sup |
| 管网长度 | pipnLen | pipn_len |
| 配套功率 | matchPower | match_power |
| 是否有取水许可证 | ifWatLic | if_wat_lic |
| 是否取得卫生许可 | ifHyLic | if_hy_lic |
| 取水水源类型 | watSourInType | wat_sour_in_type |
| 是否为水库水 | ifResWat | if_res_wat |
| 取水许可证代码 | watLicCode | wat_lic_code |
| 卫生许可证编号 | hyLicId | hy_lic_id |
| 管理单位名称 | unitName | unit_name |
| 跨界类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
| 原始编码 | hiCode | hi_code |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
ba_dam_att 水库大坝基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 大坝编号 | damId | dam_id |
| 大坝名称 | damName | dam_name |
| 坝编号 | damNum | dam_num |
| 水库编号 | resId | res_id |
| 起点经度 | startLong | start_long |
| 起点纬度 | startLat | start_lat |
| 终点经度 | endLong | end_long |
| 终点纬度 | endLat | end_lat |
| 大坝所在位置 | damLoc | dam_loc |
| 行政区划代码 | adId | ad_id |
| 是否主坝 | ifMainDam | if_main_dam |
| 工程等级(等别) | engGradCd | eng_grad_cd |
| 坝基地质条件 | damFounGroCon | dam_foun_gro_con |
| 最大坝高 | damMaxHig | dam_max_hig |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
| 坝型 | damTypeCd | dam_type_cd |
| 上游坝坡 | upstDamSl | upst_dam_sl |
| 下游坝坡 | downDamSl | down_dam_sl |
| 大坝材料类型 | damMatTypeCd | dam_mat_type_cd |
| 工程建设情况 | engStatCd | eng_stat_cd |
| 防渗体顶高程 | imbTopElev | imb_top_elev |
| 坝顶高程 | damTopElev | dam_top_elev |
| 防浪墙顶高程 | weprTopElev | wepr_top_elev |
| 坝顶长度 | damTopLen | dam_top_len |
| 坝顶宽度 | damTopWid | dam_top_wid |
| 开工时间 | startDate | start_date |
| 建成时间 | compDate | comp_date |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 使用状态 | useStatus | use_status |
| 操作动作类型 | actionType | action_type |
| 跨级类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
| 坝编号 | damInresId | dam_inres_id |
| 跨界情况 | crOverSitu | cr_over_situ |
| 大坝级别 | damGradCd | dam_grad_cd |
| 地震基本烈度 | basSeiIntCd | bas_sei_int_cd |
| 地震设计烈度 | desSeiIntCd | des_sei_int_cd |
| 防渗体形式 | impBodyFormCd | imp_body_form_cd |
| 大坝结构类型 | damTypeStrCd | dam_type_str_cd |
| 单位代码 | unitId | unit_id |
ba_dike_att 堤防基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 堤防编号 | dikeId | dike_id |
| 堤防名称 | dikeName | dike_name |
| 起点经度 | startLong | start_long |
| 起点纬度 | startLat | start_lat |
| 终点经度 | endLong | end_long |
| 终点纬度 | endLat | end_lat |
| 堤防起点位置 | dikeStartLoc | dike_start_loc |
| 堤防起点桩号 | dikeStartNum | dike_start_num |
| 堤防终点位置 | dikeEndLoc | dike_end_loc |
| 堤防终点桩号 | dikeEndNum | dike_end_num |
| 行政区划代码 | adId | ad_id |
| 流域编号 | basId | bas_id |
| 河流编号 | rvId | rv_id |
| 堤防级别 | dikeGradCd | dike_grad_cd |
| 堤防类型 | dikeTypeCd | dike_type_cd |
| 堤防长度 | dikeLen | dike_len |
| 工程建设状态 | engStatCd | eng_stat_cd |
| 堤防型式 | dikePattCd | dike_patt_cd |
| 工程任务 | dikeEngTaskCd | dike_eng_task_cd |
| 起点堤顶高程 | startDikeTopElev | start_dike_top_elev |
| 终点堤顶高程 | endDikeTopElev | end_dike_top_elev |
| 堤防最小高度 | dikeHigMin | dike_hig_min |
| 堤防最大高度 | dikeHigMax | dike_hig_max |
| 堤顶最小宽度 | dikeTopWidMin | dike_top_wid_min |
| 堤顶最大宽度 | dikeTopWidMax | dike_top_wid_max |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
| 开工时间 | startDate | start_date |
| 建成时间 | compDate | comp_date |
| 归口管理部门 | admDepCd | adm_dep_cd |
| 单位代码 | unitId | unit_id |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 可使用类型 | useStatus | use_status |
| 操作动作类型 | actionType | action_type |
| 跨界类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
| 起点行政区划代码 | startAdId | start_ad_id |
| 终点行政区划代码 | endAdId | end_ad_id |
| 跨界情况 | crOverSitu | cr_over_situ |
| 岸别 | bankCd | bank_cd |
| 水闸数量 | wagaNum | waga_num |
| 管涵数量 | culvNum | culv_num |
| 泵站数量 | pustNum | pust_num |
| 倒虹吸数量 | instNum | inst_num |
| 规划防洪(潮)标准 | dikeDesDefStd | dike_des_def_std |
| 设计水位 | desLev | des_lev |
| 单位名称 | unitName | unit_name |
| 是否完成确权 | ifConRiCom | if_con_ri_com |
| 是否完成划界 | ifDemCom | if_dem_com |
| 达标长度 | starLen | star_len |
| 原设计水位 | oriDesLev | ori_des_lev |
| 规划设计水位 | plaDesLev | pla_des_lev |
| 原设计堤顶超高 | oriDesUhig | ori_des_uhig |
| 规划设计堤顶超高 | plaDesUhig | pla_des_uhig |
| 警戒水位 | warWatLev | war_wat_lev |
| 保证水位 | guaWatLev | gua_wat_lev |
| 设计行洪能力 | floDisCapa | flo_dis_capa |
| 设计防洪标准 | desFloSta | des_flo_sta |
ba_diker_att 堤防保护区基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 堤防保护区编号 | dikerId | diker_id |
| 堤防保护区名称 | dikerName | diker_name |
| 堤防编号 | dikeId | dike_id |
| 左下角经度 | lowLeftLong | low_left_long |
| 左下角纬度 | lowLeftLat | low_left_lat |
| 右上角经度 | upRightLong | up_right_long |
| 右上角纬度 | upRightLat | up_right_lat |
| 保护范围 | proRang | pro_rang |
| 保护面积 | proArea | pro_area |
| 保护耕地面积 | proCultArea | pro_cult_area |
| 人口 | popNum | pop_num |
| GDP | gdp | gdp |
| 行政区划代码 | adId | ad_id |
| 流域编号 | basId | bas_id |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本 | historyFlag | history_flag |
| 可使用类型 | useStatus | use_status |
| 操作动作类型 | actionType | action_type |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
| 单位代码 | unitId | unit_id |
ba_disc_att 堤段基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 堤段所在提防 | belDikeId | bel_dike_id |
| 堤段编号 | discId | disc_id |
| 堤段名称 | discName | disc_name |
| 起点经度 | startLong | start_long |
| 起点纬度 | startLat | start_lat |
| 终点经度 | endLong | end_long |
| 终点纬度 | endLat | end_lat |
| 起点位置 | startLoc | start_loc |
| 终点位置 | endLoc | end_loc |
| 行政区划代码 | adId | ad_id |
| 河流编号 | rvId | rv_id |
| 水资源分区编号 | wrzId | wrz_id |
| 堤段类型 | discTypeCd | disc_type_cd |
| 堤段形式 | discPattCd | disc_patt_cd |
| 岸别 | bankCd | bank_cd |
| 堤段长度 | discLen | disc_len |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 使用状态 | useStatus | use_status |
| 操作动作类型 | actionType | action_type |
| 跨界类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
| 堤段级别 | discGradCd | disc_grad_cd |
| 管理单位 | unitName | unit_name |
| 跨界情况 | crOverSitu | cr_over_situ |
| 管理单位代码 | unitId | unit_id |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
ba_dpds_att 险工险段基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 险工险段编号 | dpdsId | dpds_id |
| 险工险段名称 | dpdsName | dpds_name |
| 取(供)水量监测点经度 | dpdsLong | dpds_long |
| 险工险段纬度 | dpdsLat | dpds_lat |
| 险工险段 位置 | dpdsLoc | dpds_loc |
| 行政区划代码 | adId | ad_id |
| 流域编号 | basId | bas_id |
| 水资源分区编号 | wrzId | wrz_id |
| 所在堤段编号 | belDiscId | bel_disc_id |
| 所在河段编号 | belReaId | bel_rea_id |
| 岸别 | bankCd | bank_cd |
| 桩号 | dpdsNum | dpds_num |
| 险工险段长度 | dpdsLen | dpds_len |
| 管理单位代码 | unitId | unit_id |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 可使用类型 | useStatus | use_status |
| 操作动作类型 | actionType | action_type |
| 跨界类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
| 跨界情况 | crOverSitu | cr_over_situ |
| 原始编码 | hiCode | hi_code |
| 河流id | rvId | rv_id |
| 险情性质 | emerProp | emer_prop |
| 抢险方式 | emerResMethod | emer_res_method |
| 技术指标 | tecIndic | tec_indic |
| 主要问题 | mainProExis | main_pro_exis |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
ba_dpus_att 排水泵站#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 排水泵站编号 | dpusId | dpus_id |
| 排水泵站名称 | dpusName | dpus_name |
| 所属排水系统 | belDraiSys | bel_drai_sys |
| 泵站小类 | subPustCd | sub_pust_cd |
| 设计雨水排水能力 | desRainDraiCapa | des_rain_drai_capa |
| 设计污水排水能力 | desSewDraCapa | des_sew_dra_capa |
| 最低控制水位 | minConWatLev | min_con_wat_lev |
| 控制水位 | conWatLev | con_wat_lev |
| 警戒水位 | warWatLev | war_wat_lev |
| 雨水泵站汇水面积 | ppusCatArea | ppus_cat_area |
| 排水设计池前水位 | dradeWaleFrpo | drade_wale_frpo |
| 排水设计池后水位 | dradeWaleBepo | drade_wale_bepo |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 使用状态 | useStatus | use_status |
| 操作动作类型 | actionType | action_type |
| 跨界类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
| 设计排水能力 | desDraiCapa | des_drai_capa |
| 排水出口 | draOutlet | dra_outlet |
ba_drho_att 退排水户基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 退排水户编号 | drhoId | drho_id |
| 退排水户名称 | drhoName | drho_name |
| 退排水户经度 | drhoLong | drho_long |
| 退排水户纬度 | drhoLat | drho_lat |
| 详细地址 | drhoLoc | drho_loc |
| 行政区划代码 | adId | ad_id |
| 流域编号 | basId | bas_id |
| 水资源分区编号 | wrzId | wrz_id |
| 行业类别 | drhoIndCattCd | drho_ind_catt_cd |
| 经济类型 | ecoTypeCd | eco_type_cd |
| 监控级别 | moniGradCd | moni_grad_cd |
| 年最大排水量 | annWadr | ann_wadr |
| 法人代表 | legRep | leg_rep |
| 单位代码 | unitId | unit_id |
| 单位类型 | unitType | unit_type |
| 退排水户类型 | drhoType | drho_type |
| 排放主要污水类型 | mainTypeDisSew | main_type_dis_sew |
| 是否排污单位 | ifSewDisUnit | if_sew_dis_unit |
| 主要污染物项目及排放标准 | mapolIteEmStd | mapol_ite_em_std |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 可使用类型 | useStatus | use_status |
| 操作动作类型 | actionType | action_type |
| 跨界类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
| 排水许可证编号 | draPermerNum | dra_permer_num |
| 许可日期 | perStartTime | per_start_time |
| 到期时间 | perEndTime | per_end_time |
| 许可排水量 | perDisQ | per_dis_q |
| 许可类别 | perCateCd | per_cate_cd |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
ba_drps_att 排水管段基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 管段编号 | drpsId | drps_id |
| 管段名称 | drpsName | drps_name |
| 起点经度 | startLong | start_long |
| 起点纬度 | startLat | start_lat |
| 终点经度 | endLong | end_long |
| 终点纬度 | endLat | end_lat |
| 排水管段所在位置 | drpsLoc | drps_loc |
| 行政区划编号 | adId | ad_id |
| 所属管理区域 | areaTypeCd | area_type_cd |
| 管线类型 | drpsTypeCd | drps_type_cd |
| 管段结构 | drpsSectStru | drps_sect_stru |
| 上游管底高程 | pipBotUpElev | pip_bot_up_elev |
| 下游管底高程 | pipBotDownElev | pip_bot_down_elev |
| 上游地面高程 | groUpElev | gro_up_elev |
| 下游地面高程 | groDownElev | gro_down_elev |
| 管径 | pipDiam | pip_diam |
| 建成年度 | comYear | com_year |
| 建设单位名称 | conUnitName | con_unit_name |
| 空间矢量数据 | geom | geom |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 管理单位名称 | manUnitName | man_unit_name |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 使用状态 | useStatus | use_status |
| 操作动作类型 | actionType | action_type |
| 跨界类型 | crOverTypeCd | cr_over_type_cd |
| 管理单位名称 | unitName | unit_name |
| 跨界情况 | crOverSitu | cr_over_situ |
| 排水管段长度 | drdsLen | drds_len |
| 排水管段材质 | drpsMatCd | drps_mat_cd |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
| 单位代码 | unitId | unit_id |
ba_fldg_att 分洪口门基本信息表#
| 中文描述 | Java 字段名 | 数据库列名 |
|---|
| 主键 | id | id |
| 分洪口门编号 | fldgId | fldg_id |
| 分洪口门名称 | fldgName | fldg_name |
| 分洪口门经度 | fldgLong | fldg_long |
| 分洪口门纬度 | fldgLat | fldg_lat |
| 详细地址 | fldgLoc | fldg_loc |
| 行政区划代码 | adId | ad_id |
| 蓄滞洪区编号 | fsdaId | fsda_id |
| 口门宽度 | fldgWid | fldg_wid |
| 滩地高程 | shoElev | sho_elev |
| 堤(埝)顶高程 | dikeTopElev | dike_top_elev |
| 高程系统 | elevSysCd | elev_sys_cd |
| 扒口方式 | ppeMet | ppe_met |
| 进洪形式 | floInfFor | flo_inf_for |
| 口门类型 | opeType | ope_type |
| 口门设计水位 | desWatLevOpe | des_wat_lev_ope |
| 口门运用方案 | opePlaOpe | ope_pla_ope |
| 设计流量 | desFlow | des_flow |
| 设计口门底板高程 | dgatBotElev | dgat_bot_elev |
| 审批状态 | approvalStatus | approval_status |
| 数据版本 | dataVersion | data_version |
| 部门id | deptId | dept_id |
| 备注 | note | note |
| 记录生效时间 | effTime | eff_time |
| 记录失效时间 | exprTime | expr_time |
| 创建用户名 | createBy | create_by |
| 创建时间 | createTime | create_time |
| 修改用户名 | updateBy | update_by |
| 修改时间 | updateTime | update_time |
| 删除标记 | delFlag | del_flag |
| 空间属性 | geom | geom |
| 历史版本状态位 | historyFlag | history_flag |
| 使用状态 | useStatus | use_status |
